Directory Listing For /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2022/TERCERO/SON/ - Up To /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2022/TERCERO


Filename Size Last Modified
   OFICIO SUB JUR RESOL DEFINITIVAS FIRMES 3ER TRIMESTRE 2022.pdf 279.2 kb Wed, 28 Sep 2022 14:04:34 GMT
   PFPA3222C271002020.pdf 2166.4 kb Wed, 21 Sep 2022 21:37:17 GMT
   PFPA3222C271002920.pdf 17562.0 kb Wed, 21 Sep 2022 18:12:38 GMT
   PFPA3222C271005419.pdf 819.3 kb Thu, 22 Sep 2022 21:46:33 GMT
   PFPA3232C274000521.pdf 1481.3 kb Wed, 21 Sep 2022 21:32:48 GMT
   PFPA3232C274001121.pdf 1732.8 kb Mon, 26 Sep 2022 19:01:23 GMT
   PFPA3232C274001221.pdf 3528.1 kb Thu, 22 Sep 2022 21:39:54 GMT
   PFPA3232C274001321.pdf 684.9 kb Thu, 22 Sep 2022 21:42:43 GMT
   PFPA3232C274001622.pdf 8136.6 kb Wed, 21 Sep 2022 18:19:40 GMT
   PFPA3232C274001821.pdf 3539.1 kb Thu, 22 Sep 2022 21:37:22 GMT
   PFPA3232C274001921.pdf 626.3 kb Thu, 22 Sep 2022 21:43:54 GMT
   PFPA3232C274002021.pdf 4679.8 kb Mon, 26 Sep 2022 18:59:00 GMT
   PFPA3232C274002321.pdf 4309.5 kb Thu, 22 Sep 2022 21:34:46 GMT
   PFPA3232C274003021.pdf 3541.4 kb Thu, 22 Sep 2022 21:32:14 GMT
   PFPA3232C274003121.pdf 623.7 kb Thu, 22 Sep 2022 21:45:02 GMT
   PFPA3232C274003221.pdf 722.6 kb Tue, 20 Sep 2022 20:13:06 GMT
   SON 36-LGT_Art_70_Fr_XXXVI formato tercer trimestre.xlsx 11.4 kb Mon, 26 Sep 2022 19:38:23 GMT

Apache Tomcat/7.0.85