Directory Listing For /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2025/CUARTO TRIMESTRE/DGO/ - Up To /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2025/CUARTO TRIMESTRE


Filename Size Last Modified
   36-LGT_Art_70_Fr_XXXVI_DGO_4TO_TRIM_2025.xlsx 13.1 kb Tue, 27 Jan 2026 19:15:02 GMT
   Oficio Respuesta cuarto trimestre 2025.pdf 2606.0 kb Tue, 20 Jan 2026 19:52:22 GMT
   PFPA16132S000322025.pdf 3744.0 kb Tue, 20 Jan 2026 19:42:58 GMT
   PFPA1613S2000032025.pdf 7952.5 kb Tue, 27 Jan 2026 18:21:03 GMT
   PFPA1613S2000112025.pdf 4700.5 kb Tue, 27 Jan 2026 18:21:26 GMT
   PFPA1613S2000252025.pdf 3322.0 kb Tue, 20 Jan 2026 18:19:46 GMT
   PFPA1613S2000272025.pdf 5292.7 kb Mon, 19 Jan 2026 18:24:58 GMT
   PFPA1613S2000292025.pdf 6222.2 kb Tue, 27 Jan 2026 18:21:54 GMT
   PFPA1613S2000312025.pdf 3178.4 kb Tue, 20 Jan 2026 18:46:40 GMT
   PFPA1613S200222025.pdf 3639.2 kb Tue, 20 Jan 2026 20:02:12 GMT
   PFPA1613S200902024.pdf 5325.0 kb Tue, 20 Jan 2026 19:13:32 GMT
   PFPA1613S3000032025.pdf 2546.2 kb Tue, 20 Jan 2026 19:02:08 GMT
   PFPA1613S3000192024.pdf 4779.0 kb Tue, 20 Jan 2026 20:17:58 GMT
   PFPA1613S300022025.pdf 4899.8 kb Tue, 27 Jan 2026 18:20:34 GMT
   PFPA1613S4000052025.pdf 3980.0 kb Mon, 19 Jan 2026 18:42:30 GMT
   PFPA1622C2710001718.pdf 8202.9 kb Fri, 16 Jan 2026 20:35:32 GMT
   PFPA1622C2710002518.pdf 8371.6 kb Fri, 16 Jan 2026 21:09:48 GMT
   PFPA1622C2750000318.pdf 5860.5 kb Tue, 20 Jan 2026 16:55:28 GMT
   PFPA1632C2720006618.pdf 8123.3 kb Tue, 20 Jan 2026 18:59:56 GMT
   PFPA163S1000272024.pdf 8124.1 kb Tue, 27 Jan 2026 18:18:44 GMT
   PFPA163S100042025.pdf 3545.8 kb Tue, 27 Jan 2026 18:18:06 GMT
   PFPA163S100082025.pdf 2062.2 kb Tue, 20 Jan 2026 19:17:28 GMT
   PFPA163S100102025.pdf 2109.4 kb Tue, 20 Jan 2026 19:06:24 GMT

Apache Tomcat/7.0.85