Directory Listing For /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2018/YUC_SEGUNDO_2018/ - Up To /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2018


Filename Size Last Modified
   Copia de 36-LGT_Art_70_Fr_XXXVI-1 YUCATÁN.xlsx 14.9 kb Fri, 27 Jul 2018 18:47:23 GMT
   FORMATO PARA FRACCION XXXVI SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO 2018_YUCATÁN.xlsx 10.6 kb Thu, 05 Jul 2018 19:35:01 GMT
   FRACCION XXXVI RESOLUCIONES SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO 2018_YUCATÁN.xls 41.0 kb Thu, 05 Jul 2018 22:15:17 GMT
   PFPA3722C2710002316.pdf 8783.9 kb Thu, 05 Jul 2018 18:43:32 GMT
   PFPA3722C2710003017.pdf 4349.6 kb Wed, 04 Jul 2018 22:56:59 GMT
   PFPA3722C2710003117.pdf 4310.4 kb Wed, 04 Jul 2018 22:59:05 GMT
   PFPA3722C2710004617.pdf 4057.8 kb Thu, 05 Jul 2018 15:58:40 GMT
   PFPA3722C2710004717.pdf 3158.0 kb Thu, 05 Jul 2018 16:59:10 GMT
   PFPA3722C2710004817.pdf 3660.8 kb Thu, 05 Jul 2018 16:08:17 GMT
   PFPA3722C2710004917.pdf 5093.4 kb Wed, 04 Jul 2018 23:01:27 GMT
   PFPA3722C2710005017.pdf 2848.4 kb Wed, 04 Jul 2018 22:59:41 GMT
   PFPA3722C2710009616.pdf 5889.0 kb Wed, 04 Jul 2018 22:58:13 GMT
   PFPA3732C2720000717.pdf 7055.1 kb Thu, 05 Jul 2018 18:45:58 GMT
   PFPA3732C2720002717.pdf 3331.1 kb Thu, 05 Jul 2018 17:02:25 GMT
   PFPA3732C2720002817.pdf 4321.1 kb Thu, 05 Jul 2018 16:40:25 GMT
   PFPA3732C2720003417.pdf 4586.8 kb Thu, 05 Jul 2018 17:01:39 GMT
   PFPA3732C2720007117.pdf 4480.3 kb Thu, 05 Jul 2018 16:04:59 GMT
   PFPA3732C2720010117.pdf 5905.4 kb Thu, 05 Jul 2018 18:44:43 GMT
   PFPA3732C2730000717.pdf 5156.1 kb Thu, 05 Jul 2018 18:01:52 GMT
   PFPA3732C2730002617.pdf 4488.7 kb Thu, 05 Jul 2018 18:49:22 GMT
   PFPA3732C2730003017.pdf 4192.5 kb Thu, 05 Jul 2018 18:48:30 GMT
   PFPA3732C2730008617.pdf 3542.1 kb Thu, 05 Jul 2018 16:39:20 GMT
   PFPA3732C2750001617.pdf 3315.5 kb Thu, 05 Jul 2018 18:47:37 GMT
   PFPA3732C2750002717.pdf 3609.9 kb Thu, 05 Jul 2018 18:46:52 GMT
   PFPA3732C2750004917.pdf 4167.0 kb Thu, 05 Jul 2018 15:24:52 GMT
   PFPA3732C2750005017.pdf 3805.8 kb Wed, 04 Jul 2018 23:00:25 GMT
   PFPA3732C2750005117.pdf 4107.9 kb Wed, 04 Jul 2018 23:03:30 GMT
   PFPA3732C2750005317.pdf 6595.4 kb Wed, 04 Jul 2018 23:02:31 GMT
   PFPA3752C2720001117.pdf 7386.0 kb Thu, 05 Jul 2018 17:00:35 GMT
   TABLA 3 TRANSPARENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2018_YUCATÁN.xlsx 12.3 kb Thu, 05 Jul 2018 22:19:12 GMT

Apache Tomcat/7.0.85