Directory Listing For /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2025/CUARTO TRIMESTRE/SON/ - Up To /TransparenciaJuridico/DGCPAC/2025/CUARTO TRIMESTRE


Filename Size Last Modified
   36-LGT_Art_70_Fr_XXXVI SON_4TO TRIM-25.xlsx 11.7 kb Mon, 26 Jan 2026 19:09:50 GMT
   OFICIO SUB JUR RESOL DEFINITIVAS FIRMES 4TO TRIMESTRE 2025.pdf 66.9 kb Thu, 22 Jan 2026 19:37:36 GMT
   PFPA3222C27100362022.pdf 4152.3 kb Wed, 21 Jan 2026 20:24:55 GMT
   PFPA3232C27400032024.pdf 1337.4 kb Wed, 21 Jan 2026 20:44:56 GMT
   PFPA3232C27400062024.pdf 765.5 kb Fri, 16 Jan 2026 19:54:52 GMT
   PFPA3232C27400092023.pdf 1007.9 kb Fri, 16 Jan 2026 19:45:42 GMT
   PFPA3232C27400152023.pdf 1306.3 kb Fri, 16 Jan 2026 19:03:13 GMT
   PFPA3232C27500212023.pdf 1559.6 kb Fri, 16 Jan 2026 18:26:18 GMT
   PFPA3232C27500262021.pdf 3578.2 kb Mon, 19 Jan 2026 16:43:54 GMT
   PFPA3232C27500282021.pdf 3547.8 kb Fri, 16 Jan 2026 19:34:03 GMT
   PFPA3232C27500282023.pdf 1338.3 kb Fri, 16 Jan 2026 18:35:40 GMT
   PFPA3232C27500352023.pdf 1642.0 kb Thu, 22 Jan 2026 18:11:15 GMT
   PFPA323S200212024.pdf 1836.1 kb Wed, 21 Jan 2026 18:59:34 GMT
   PFPA323S500242024.pdf 1697.0 kb Wed, 21 Jan 2026 19:17:25 GMT

Apache Tomcat/7.0.85